- 联系我们
- 服 务 热 线— 400 110 3935(总机服务)
- 售 前 服 务— 131 2765 9720
- 售 后 服 务— 187 2105 2891
- 客户投诉服务— 0571-5658 0191
- 人 力 资 源 部—159 2569 9044(伯乐直通)
- 邮 箱— bohouzhengzhan@zj-bozheng.com
- 地 址— 浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路88号1幢
关注伯正

- 【扫一扫联系我们】
| 轴承分析- |
|
|
| 载荷分布; | ||
| 考虑游隙影响,倾斜角影响,离心力与载荷谱的计算; | ||
| 滚子与外圈变形; | ||
| 参数分析; | ||
|
|
||
|
|
||
| 轴分析- | ||
| 集成轴承分析与非线性轴承刚度; | ||
| 固有频率; | ||
| 同轴分析; | ||
| 载荷谱输入; | ||
| 参数化分析; | ||
|
|
||
|
|
||
| 轴系分析- | ||
| 通过齿轮副配对; | ||
| 数据交互与齿轮计算; | ||
| 旋转速度计算; | ||
| 系统级固有频率计算; | ||
| 载荷谱输入及换挡; | ||
|
|
||
|
|
||
| 轴承寿命分析- | ||
| 轴承的寿命是使用负载分布在每个滚动计算,因此不限于外部力量,却亦可考虑倾斜力矩和游隙或预紧力的影响; | ||
| 每个自由或者负载或位移/旋转五度可以指定; | ||
|
|
||
|
|
||
| 影响因素- | ||
| 轴承游隙; | ||
| 由于温度引起的游隙变化; | ||
| 由于原件搭配产生的游隙变化; | ||
| 滚子轮廓; | ||
| 考虑离心载荷; | ||
| 由于硬度降低导致的寿命减少; | ||
| 润滑油及油膜厚度; | ||
| 载荷谱; | ||
| 多列轴承; | ||
| 混合式或陶瓷轴承; | ||
| 可靠性; | ||
| 外圈弹性变形; | ||
